|
|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อัตราการไหล: | 120 L/H | พิมพ์: | ไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 0.5 กิโลกรัม | การใช้งาน: | ยานยนต์ |
| เส้นผ่าศูนย์กลางทางเข้า: | 8 มม | แรงดันไฟฟ้า: | 12V |
| ความดัน: | 0.3 บาร์ | วัสดุ: | พลาสติก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางทางออก: | 8 มม | หมายเหตุ: | อาร์เรย์ |
| ความเป็นไปได้: | 2-160 m3/h | แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน: | 220-230 / 240V |
| สมัคร: | สำหรับ Toyota Lexus | การใช้งาน: | รถ |
| การติดตั้ง: | ติดตั้งง่าย | ยี่ห้อรถ: | โตโยต้าเล็กซัส |
| ชื่ออื่นๆ: | ปั้มน้ำโตโยต้าเล็กซัส | ประเทศต้นกำเนิด: | จีน |
| ผลิตภัณฑ์: | ปั๊มน้ำ | การบรรจุ: | บรรจุเป็นกลาง |
| เน้น: | ปั๊มน้ําเสริม Toyota Prius,เครื่องปั๊มน้ําลดความเย็น Lexus OEM,2010-2015 ปั๊มน้ํา Prius |
||
ปั๊มน้ำเสริมคุณภาพสูงพร้อมความน่าเชื่อถือสูงและความเข้ากันได้ของ OEM มีตัวเลือกการปรับแต่งให้เลือก
| ชื่อสินค้า | ปั๊มน้ำเสริม |
|---|---|
| หมายเลขโออีเอ็ม | 161A0-29015 |
| รุ่นรถ | โตโยต้า,เล็กซัส |
| ยี่ห้อ | ซิกเซลล์ |
| การบรรจุ | เป็นกลางหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ตัวอย่าง | ใช่ค่าขนส่งจะต้องชำระคืน |
| จัดส่ง | 1-5 วันสำหรับสินค้าในสต็อก 10-15 วันสำหรับการผลิตแบบกำหนดเอง |
วิธีการเดินสายไฟควบคุมความเร็ว PWM หรือสัญญาณอะนาล็อก VR (0-5V):
การควบคุมความเร็ว PWM: เหมาะสำหรับการควบคุม MCU ตรวจจับความกว้างพัลส์ของสัญญาณ PWM เพื่อให้ได้ฟังก์ชันควบคุมความเร็ว (ความถี่ PWM ภายใน 2K) ข้อดีได้แก่ การควบคุมความเร็วที่เสถียร ไม่ได้รับผลกระทบจากส่วนประกอบกระแสและอุปกรณ์ต่อพ่วง
สำหรับการควบคุมความเร็ว PWM (แอมพลิจูดสัญญาณ 50-800Hz 5V) หรือสัญญาณอะนาล็อก (0-5V): เชื่อมต่อสายสีเหลืองเข้ากับพอร์ตการสร้างสัญญาณควบคุมความเร็ว, สายสีดำเข้ากับกราวด์ของระบบ และปล่อยให้สายสีแดงไม่ได้เชื่อมต่ออยู่
ผู้ติดต่อ: Miss. Zhang
โทร: +86 13436890209