|
|
Detalhes do produto:
|
| Taxa de fluxo: | 120 l/h | Tipo: | Elétrico |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0,5 kg | Aplicação: | Automotivo |
| Diâmetro da entrada: | 8mm | Tensão: | 12V |
| Pressão: | 0,3 bar | Material: | Plástico |
| Diâmetro de saída: | 8mm | Notas: | Variedade |
| FIOW: | 2-160 m3/h | Tensão padrão: | 220-230 / 240V |
| Solicitar: | Para Toyota Lexus | Uso: | CARRO |
| Instalação: | Fácil de instalar | Marca do carro: | Toyota Lexus |
| Outros nomes: | Bomba de água Toyota Lexus | País de origem: | China |
| Produto: | Bomba de água | Embalagem: | embalagem neutra |
| Destacar: | Bomba de água auxiliar Toyota Prius,Lexus bomba de água de resfriamento OEM,2010-2015 Prius bomba de água |
||
Bomba de água auxiliar de alta qualidade com forte fiabilidade e compatibilidade OEM.
| Nome do produto | Bomba de água auxiliar |
|---|---|
| Número OEM | 161A0-29015 |
| Modelo de carro | Toyota, Lexus |
| Marca | Sigsell |
| Embalagem | Neutro ou conforme as exigências do cliente |
| Amostra | Sim, reembolso dos custos de envio |
| Entrega | 1-5 dias para itens em estoque, 10-15 dias para produção personalizada |
Método de fiação do sinal analógico PWM ou VR (0-5V):
Controle de velocidade PWM: Adequado para controle MCU, detecta largura de pulso do sinal PWM para alcançar a função de controle de velocidade (frequência PWM dentro de 2K).não afectados por componentes de corrente e periféricos.
Para PWM (50-800 Hz, amplitude de sinal 5V) ou regulação de velocidade do sinal analógico (0-5V): ligar o fio amarelo à porta de geração do sinal de regulação de velocidade, o fio preto à rede de ligação do sistema,e deixe o fio vermelho desconectado.
Pessoa de Contato: Miss. Zhang
Telefone: +86 13436890209