|
Detalhes do produto:
|
| Taxa de fluxo: | 120 l/h | Tipo: | Elétrico |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0,5 kg | Aplicação: | Automotivo |
| Diâmetro da entrada: | 8mm | Tensão: | 12V |
| Pressão: | 0,3 bar | Material: | Plástico |
| Diâmetro de saída: | 8mm | Notas: | Variedade |
| FIOW: | 2-160 m3/h | Tensão padrão: | 220-230 / 240V |
| Solicitar: | Para audi | Uso: | CARRO |
| Instalação: | Fácil de instalar | Marca do carro: | VW de Audi |
| Outros nomes: | Audi bomba de água | País de origem: | China |
| Produto: | Bomba de água | Embalagem: | embalagem neutra |
| Destacar: | Bomba d'água Audi A6 Quattro,bomba de água auxiliar para Audi,Bomba de água Audi A6 2009-2016 |
||
Bomba de água auxiliar de qualidade estável com forte confiabilidade. Compatível com OEM e personalizável para atender a requisitos específicos.
| Nome do Produto | Bomba de Água Auxiliar |
|---|---|
| Número OEM | 06E121601C |
| Modelo do Carro | Audi |
| Marca | Sigsell |
| Embalagem | Neutro ou conforme Requisitos do Cliente |
| Disponibilidade de Amostra | Sim (custo de envio necessário) |
| Tempo de Entrega | 1-5 dias para itens em estoque, 10-15 dias para produção personalizada |
Método de fiação de controle de velocidade PWM ou sinal analógico VR (0-5V): Adequado para controle MCU, detectando a largura do pulso do sinal PWM para controle de velocidade (frequência dentro de 2K). Fornece controle de velocidade estável, não afetado pela corrente e componentes periféricos.
Pessoa de Contato: Miss. Zhang
Telefone: +86 13436890209